A la recherche d'une aiguille... |
Je vois de plus en plus de "2-baggers" dans mon portefeuille qui a progressé de 29% en 2013. A l'instant où j'écris ces lignes je viens de solder une position pour 2,9 x mon prix d'acquisition (acheté one-shot en 2011) car je n'y vois plus aucune marge de sécurité.
Voici à titre d'exemple mon portefeuille en novembre 2013: (classement par poids dans le portefeuille)
Titre | ISIN | PRU | Cours | +/- values | Poids | Commentaire |
MALTERIES FCO-BEL. (MALT) | FR0000030074 | 175,40 € | 194,50 € | 10,89% | 12,91% | Le cours est récemment passé à 229€ suite à un achat ayant vidé le carnet d'ordre. |
SECURIDEV (SCDV) | FR0000052839 | 24,93 € | 32,50 € | 30,38% | 9,40% | |
CHAUF.URB. | FR0000052896 | 85,35 € | 101,49 € | 18,91% | 7,70% | Très beaux résultats cette année (rigueur climatique) |
BNP PARIBAS ACT.A | FR0000131104 | 29,58 € | 54,11 € | 82,93% | 6,73% | |
EXACOMPTA CLAIREF. | FR0000064164 | 39,64 € | 52,10 € | 31,43% | 5,68% | "Asset Play": grosse décote sur actif net mais problème de réallocation du capital à des taux extrêmement bas. |
SOCIETE GENERALE (GLE) | FR0000130809 | 15,65 € | 40,43 € | 158,33% | 4,89% | Je compte solder cette ligne dans les prochaines 24h. J'avais acheté par esprit contrarian principalement. Avec les dividendes c'est quasiment un 3 baggers. |
SG TITRE SUB TMO (-) | FR0000585564 | 0,64 € | 0,69 € | 7,04% | 3,92% | Subordonné au paiement d'un dividende. |
AXA FRNPL (XS0188935174) | XS0188935174 | 0,57 € | 0,95 € | 66,35% | 3,36% | Perpétuelle à taux fixe. |
ETAM DEVELOPPEMENT (TAM) | FR0000035743 | 10,49 € | 22,23 € | 111,90% | 3,16% | Je n'ai pas apporté mes titres à l'offre de rachat (en partie pour des raison fiscales). |
SUEDZUCKER(XETRA) | DE0007297004 | 23,42 € | 20,79 € | -11,23% | 3,08% | Le cours a baissé entre temps et j'ai renforcé autour de 18,5. |
CR.AG.TV0303 12ANS (ACABC) | FR0000181307 | 0,83 € | 1,00 € | 20,53% | 2,97% | |
Michelin SA | FR0000121261 | 46,07 € | 79,00 € | 71,48% | 2,43% | |
AXA (CS) | FR0000120628 | 8,59 € | 18,83 € | 119,12% | 2,23% | |
FAIVELEY TRANSPORT (LEY) | FR0000053142 | 37,06 € | 57,50 € | 55,14% | 2,04% | |
ROUGIER S.A. | FR0000037640 | 26,42 € | 28,55 € | 8,06% | 1,89% | |
CASINO TV TSDI (CATS) | FR0010154385 | 0,62 € | 0,78 € | 25,87% | 1,84% | |
PEUGEOT (UG) | FR0000121501 | 8,57 € | 10,31 € | 20,26% | 1,71% | J'ai soldé la moitié de la ligne un mois avant ce reporting. Comme SG, j'avais acheté par esprit contrarian principalement. Secteur en surcapacité avec un point mort extrêmement élevé. |
BNPTMOFRN29OCT49 (-) | FR0000572646 | 0,68 € | 0,68 € | -0,37% | 1,63% | |
CASINO GUICHARD (CO) | FR0000125585 | 62,61 € | 81,79 € | 30,63% | 3,00% | |
ORANGE (ORA) | FR0000133308 | 7,39 € | 9,42 € | 27,40% | 1,52% | |
Interparfums SA | FR0004024222 | 16,86 € | 30,50 € | 80,90% | 1,48% | |
BOIRON (BOI) | FR0000061129 | 18,86 € | 47,76 € | 153,23% | 1,42% | J'ai soldé la moitié de la ligne un mois avant ce reporting. A quel prix payer la croissance ? |
LDC (LOUP) | FR0000053829 | 75,05 € | 118,53 € | 57,95% | 1,40% | A profité de la faillite de ses concurrents en Bretagne. |
CICTSDIFRN29JUL49 (-) | FR0000584377 | 0,61 € | 0,62 € | 1,19% | 1,40% | |
BONGRAIN (BH) | FR0000120107 | 47,88 € | 58,20 € | 21,57% | 1,38% | |
TOTAL (FP) | FR0000120271 | 37,85 € | 44,46 € | 17,45% | 1,37% | |
NIBC FRNPL (XS0249580357) | XS0249580357 | 0,46 € | 0,57 € | 22,55% | 1,35% | |
SCOR SE (SCR) | FR0010411983 | 18,02 € | 25,80 € | 43,16% | 1,22% | |
ACHMEA 6.000% PERP | NL0000168714 | 0,91 € | 1,02 € | 12,51% | 1,21% | |
FLEURY MICHON (FLE) | FR0000074759 | 28,03 € | 48,00 € | 71,28% | 1,14% | |
Lyxor ETF CAC 40 (CAC) | FR0007052782 | 30,13 € | 42,49 € | 40,99% | 1,06% | |
Séché Environnement | FR0000039109 | 29,85 € | 28,60 € | -4,17% | 1,02% | Fin des déboires avec la SAUR… |
SANOFI (SAN) | FR0000120578 | 51,49 € | 78,45 € | 52,37% | 0,93% | Acheté au moment ou tout le monde craignait le "patent cliff". Pas eu l'occasion de renforcer depuis. |
BOUYGUES (EN) | FR0000120503 | 32,54 € | 28,29 € | -13,07% | 0,67% | |
CNP ASSURANCES (CNP) | FR0000120222 | 15,36 € | 14,00 € | -8,86% | 0,46% | |
VIEL ET COMPAGNIE (VIL) | FR0000050049 | 2,88 € | 2,35 € | -18,40% | 0,28% | |
AUSYFRN20OCT14 (-) | FR0010805358 | 0,69 € | 0,90 € | 30,26% | 0,10% | Remboursement du principal par amortissements. |
SNS 6.258-VAR% PERP | XS0310904155 | 0,71 € | 0,00 € | -100,00% | 0,00% | Expropriation. Actions en justice en cours. |
Depuis sa création en 2009 le portefeuille a progressé de +116%, ce qui reflète un rendement annualisé de 17,4%. Je considère que les conditions actuelles ne permettent pas de répliquer cette performance de façon sereine (avec une marge de sécurité).
Je recherche donc actuellement des sociétés solides, peu cycliques, ayant d'importants cash-flows, relativement cheap et cotées dans des pays sans "withholding tax" de préférence (comme Singapour par exemple). Des idées ?
Bonjour
RépondreSupprimerCeci montre (mais ne démontre pas :-), qu'une autre façon de faire paye !
Autre façon = être un investisseur focalisé et si possible, sur des valeurs qui cartonnent à la hausse ;-)
C'est pour cela que je trouve que ton portaf avec des lignes dont la pondération est inférieure à 2/3% n'apporte pas grand chose.
Et je suis heureux pour toi que ta plus grosse ligne soit MALT. Une valeur qui a le temps qui joue pour les actionnaires => des RNPG réguliers avec une bonne visibilité si bien que même avec une décote de 30% sur les FP, on a une croissance dans les 15 %/an ! Et si le catalyseur arrive un jour (OPRO bien sûr), c'est bingo .....
MALT cote depuis 20 ans dans le giron de Soufflet avec un flottant rikiki .. un jour viendra ......A long terme, on sera tous morts ... ouaip ... j'espère l'opro avant .. :-)
Bonjour SRV,
RépondreSupprimerEn effet je traîne des petites lignes que j'avais initié à la création du portefeuille... à l'époque j'étais surtout préoccupé par la diversification et j'étais trop influencé par la théorie d'efficience des marchés. Je vais sûrement en solder quelques unes au fur et à mesure selon les évènements sur chacuns de ces titres.
Malgré tout, mes 4 premières positions représentent plus d'un tiers du portefeuille ce qui est plus concentré que la grande majorité des fonds.
Je préfère éviter de me concentrer d'avantage car ces positions sont peu liquides et ne sont pas libres de tous risques. Je n'aurais pas un max drawdown de 15% (chute max du portefeuille depuis création) avec un portefeuille plus concentré. Règle n°1: ne pas perdre d'argent.
Aussi, je préfère garder une marge de manœuvre afin de pouvoir renforcer lors de prochains (et inévitables) soubresauts.
J'ai déjà légèrement dépassé ma limite de taille (fixé à 10% arbitrairement) avec Malteries. Par contre, je ne suis pas pressé de voir un catalyseur et je suis heureux d'être actionnaire de cette société pour le long terme.
et SCDV vient de passer au dessus de 38... (je ne suis plus acheteur depuis 28€ et je ne suis pas non plus vendeur... je les laisse travailler paisiblement).
C'est toujours un grand plaisir de vous lire, j'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2014 !
Bien cordialement,
C'est vrai que les données n'ont pas mal changé ces derniers temps..
RépondreSupprimerEt bien joué pour Chauffage Urbain. Le coupon sera gros cette année (7.4 euros bruts) du fait d'une vente de terrain de La Villette.
RépondreSupprimerRemontée de cash classique aux majoritaires.
PER de 5, boite assise sur une quasi rente, que demander de plus ?
:-)
Merci, je sais que vous en avez également en portefeuille et que vous suivez cette valeur de près ;-)
RépondreSupprimerLe flottant de 3M€ réserve cette valeur aux particuliers comme nous et c'est tant mieux. Par contre, contrairement à l'hiver dernier il fait beaucoup moins froid sur Paris cette année (8,2°C en moyenne en janvier 2014 contre 5,1°C en janvier 2013). Je m'attends donc à une baisse du RN pour l'exercice en cours malgré les différents développements (fin boucle T3, effort commercial et nouveaux contrats...). Egalement, l'objectif d'atteindre 50% d'énergies renouvelables afin de baisser le taux de TVA ne va pas être gratuit à mon avis. La fin de l'obligation de rachat d'électricité devrait également fortement peser sur le prochain résultat.
J'en ai repris un petit peu récemment avec un carnet d'ordre offrant parfois quelques titres entre 80 et 87... Il faut savoir être patient.
Dernière publication de CPCU: communiqué résultats 2013